| 
					 | 
				Modo veículo | Carrinho de golfe KPEVG-Q-4+2 | 
| 1 | Tamanho (C * L * A) | 3700*1350*1980 (milímetro) | 
| 2 | Passageiro | 6 pessoas | 
| 3 | Velocidade máxima | 30 km/h | 
| 4 | Distância de travagem | ≤4m | 
| 5 | Quilometragem de condução | 80-100 quilômetros | 
| 6 | Capacidade de classificação | 25% | 
| 7 | Peso bruto | 700kg | 
| 8 | Trilha da roda | 900 milímetros | 
| 9 | Bateria | ★ Bateria coloidal livre de manutenção / ciclo profundo de grande capacidade (a bateria de lítio pode ser personalizada) e tem o registro de direitos autorais de "detecção de perda de bateria de veículo elétrico e sistema de gerenciamento de economia de energia do veículo" | 
| 10 | Motor | ★ Motor assíncrono CA de 4,0 kw / obteve o registro de direitos autorais de "software de controle integrado para terminal de dispositivo de estacionamento de segurança anti-deslizamento de carro de patrulha elétrico e carro de turismo" | 
| 11 | carregador de bateria | ★ carregador inteligente a bordo / carregamento inteligente de dois estágios, sem danos à bateria, obteve o registro de direitos autorais de "sistema de proteção inteligente de sobrecarga e sobrecarga de energia do carregador de veículo elétrico", desempenho de tração superior, forte capacidade de sobrecarga, bom desempenho de escalada, longa vida útil e baixa taxa de manutenção) | 
			
| 12 | Controlador | Controlador CA de baixa tensão 60V | 
| 13 | Sistema de direção | RWD (tração traseira) | 
| 14 | Suspensão dianteira | Suspensão dianteira com molas de placa | 
| 15 | Suspensão traseira | Suspensão traseira da ponte integral | 
| 16 | Sistema de travagem | Travagem mecânica da roda traseira/travagem de estacionamento | 
			
| 17 | Pneu | Pneus largos para carrinhos de golfe | 
| 18 | Sistema de direção | Máquina de direção tipo cremalheira e pinhão | 
| 19 | & Sinal luminoso | Faróis combinados, piscas, luzes traseiras combinadas, buzina elétrica | 
			
| 20 | Assento | Esponja espumada + tecido de couro PU de alto rebote + PU | 
| 21 | Placa de instrumentos | Medidor elétrico, interruptor para frente e para trás | 
			
| 22 | Material do corpo | Estrutura de aço + peças de moldagem de plástico de engenharia ABS | 
| 23 | Cor do corpo | Branco/amarelo/dourado/verde/suporte a cores personalizadas | 
			


