| Modo veículo | FD005A-2 |
|
|
| Tamanho (C * L * A) | 2350*1200*1980 (milímetro) | ||
| Passageiro | 2 pessoas | ||
| Velocidade máxima | 30 km/h | ||
| Distância de travagem | ≤4m | ||
| Quilometragem de condução | 80-100 km | ||
| Capacidade de classificação | 25% | ||
| Peso bruto | 550 Kg | ||
| Trilha da roda | 900 mm | ||
| Bateria | ★100A Bateria coloidal livre de manutenção/ciclo profundo de grande capacidade (bateria de lítio pode ser personalizada) e possui registro de direitos autorais de "detecção de perda de bateria de veículo elétrico e sistema de gerenciamento de economia de energia do veículo | ||
| Motor | ★ Motor assíncrono CA de 3,5 kW / obteve o registro de direitos autorais de "software de controle integrado para rampa anti-deslizamento terminal de dispositivo de estacionamento de segurança de carro de patrulha elétrico e carro de turismo"3KW | ||
| carregador de bateria | ★ carregador inteligente a bordo / carregamento inteligente de dois estágios, sem danos à bateria, obteve o registro de direitos autorais de "sistema de proteção inteligente de sobrecarga e sobrecarga de energia do carregador de veículo elétrico", desempenho de tração superior, forte capacidade de sobrecarga, bom desempenho de escalada, longa vida útil e baixa taxa de manutenção | ||
| Controlador | Controlador CA de baixa tensão de 60 V | ||
| Sistema de direção | RWD (tração traseira) | ||
| Suspensão dianteira | Suspensão dianteira com molas de placa | ||
| Suspensão traseira | Suspensão traseira da ponte integral | ||
| Sistema de travagem | Frenagem mecânica da roda traseira/ frenagem de estacionamento | ||
| Pneu | Pneus largos para carrinhos de golfe | ||
| Sistema de direção | Máquina de direção tipo cremalheira e pinhão | ||
| Sinal luminoso | Faróis combinados, piscas, luzes traseiras combinadas, buzina elétrica | ||
| Combinação de luzes dianteiras, piscas, lanternas traseiras combinadas, buzina elétrica | |||
| Assento | Esponja espumada + tecido de couro PU de alto rebote | ||
| Placa de instrumentos | Medidor elétrico, interruptor para frente e para trás | ||
| Material do corpo | Estrutura de aço + peças de moldagem de plástico de engenharia ABS | ||
| Cor do corpo | Branco/amarelo/dourado/verde/suporte a cores personalizadas | ||
| Preço | Preço ex-works excluindo impostos de transporte | ||
![]() |
|||
| Pneus de liga de alumínio |
![]() |
300 | Pneus fora de estrada | 1000 |
![]() |
| Cesta de armazenamento frontal |
![]() |
300 | Pára-choque dianteiro | 200 |
![]() |
| Tela multimídia |
![]() |
500 | Sobrancelha roda | 300 |
![]() |
| Vidro dobrável |
![]() |
300 | Alça de fixação para bolsa de bola | 200 |
![]() |
| visor solar |
![]() |
Um assento custa 100 | Cesto de armazenamento traseiro (pequeno) | 500 |
![]() |
| Passo lateral |
![]() |
200 | Cesto de armazenamento traseiro (grande)) | 800 |
![]() |

| Modo veículo | FD005A-2+2 |
![]() |
|
| Tamanho (C * L * A) | 2800*1200*1980 (milímetro) | ||
| Passageiro | 4 pessoas | ||
| Velocidade máxima | 30 km/h | ||
| Distância de travagem | ≤4m | ||
| Quilometragem de condução | 80-100 quilômetros | ||
| Capacidade de classificação | 25% | ||
| Peso bruto | 600kg | ||
| Trilha da roda | 900 milímetros | ||
| Bateria | ★ Bateria coloidal livre de manutenção 100A / ciclo profundo de grande capacidade (bateria de lítio pode ser personalizada) e possui registro de direitos autorais de "detecção de perda de bateria de veículo elétrico e sistema de gerenciamento de economia de energia do veículo" |
||
| Motor | |||
| ★ Motor assíncrono CA de 3,5 kw / obteve o registro de direitos autorais de "software de controle integrado para terminal de dispositivo de estacionamento de segurança anti-deslizamento de carro de patrulha elétrico e carro de turismo" | |||
| carregador de bateria | ★ carregador inteligente a bordo / carregamento inteligente de dois estágios, sem danos à bateria, obteve o registro de direitos autorais de "sistema de proteção inteligente de sobrecarga e sobrecarga de energia do carregador de veículo elétrico", desempenho de tração superior, forte capacidade de sobrecarga, bom desempenho de escalada, longa vida útil e baixa taxa de manutenção) |
||
| Controlador | Controlador CA de baixa tensão 60V | ||
| Sistema de direção | RWD (tração traseira) | ||
| Suspensão dianteira | Suspensão dianteira com molas de placa | ||
| Suspensão traseira | Suspensão traseira da ponte integral | ||
| Sistema de travagem | Travagem mecânica da roda traseira/travagem de estacionamento |
||
| Pneu | Pneus largos para carrinhos de golfe | ||
| Sistema de direção | Máquina de direção tipo cremalheira e pinhão | ||
| & Sinal luminoso | Faróis combinados, piscas, luzes traseiras combinadas, buzina elétrica | ||
|
|
|||
| Assento | Esponja espumada + tecido de couro PU de alto rebote + PU | ||
| Placa de instrumentos | Medidor elétrico, interruptor para frente e para trás; | ||
| Material do corpo | Estrutura de aço + peças de moldagem de plástico de engenharia ABS | ||
| Cor do corpo | Branco/amarelo/dourado/verde/suporte a cores personalizadas | ||
| Preço | Preço ex-works excluindo impostos de transporte | ||
![]() |
|||
| Pneus de liga de alumínio |
![]() |
300 | Pneus fora de estrada | 1000 |
![]() |
| Cesta de armazenamento frontal |
![]() |
300 | Pára-choque dianteiro | 200 |
![]() |
| Tela multimídia |
![]() |
500 | Sobrancelha roda | 300 |
![]() |
| Vidro dobrável |
![]() |
300 | Alça de fixação para bolsa de bola | 200 |
![]() |
| visor solar |
![]() |
Um assento custa 100 | Cesto de armazenamento traseiro (pequeno) | 500 |
![]() |
| Passo lateral |
![]() |
200 | Cesto de armazenamento traseiro (grande)) | 800 |
|

| Modo veículo | FD005A-4 |
![]() |
|
| Tamanho (C * L * A) | 3100*1200*1980 (milímetro) | ||
| Passageiro | 4 pessoas | ||
| Velocidade máxima | 30 km/h | ||
| Distância de travagem | ≤4m | ||
| Quilometragem de condução | 80-100 quilômetros | ||
| Capacidade de classificação | 25% | ||
| Peso bruto | 620kg | ||
| Trilha da roda | 900 milímetros | ||
| Bateria | ★100A Bateria coloidal livre de manutenção / ciclo profundo de grande capacidade (bateria de lítio pode ser personalizada) e possui registro de direitos autorais de "detecção de perda de bateria de veículo elétrico e sistema de gerenciamento de economia de energia do veículo" 100A |
||
| Motor | ★ Motor assíncrono CA de 3,5 kw / obteve o registro de direitos autorais de "software de controle integrado para terminal de dispositivo de estacionamento de segurança anti-deslizamento de carro de patrulha elétrico e carro de turismo" | ||
| carregador de bateria | ★ carregador inteligente a bordo / carregamento inteligente de dois estágios, sem danos à bateria, obteve o registro de direitos autorais de "sistema de proteção inteligente de sobrecarga e sobrecarga de energia do carregador de veículo elétrico", desempenho de tração superior, forte capacidade de sobrecarga, bom desempenho de escalada, longa vida útil e baixa taxa de manutenção) |
||
| Controlador | Controlador CA de baixa tensão 60V | ||
| Sistema de direção | RWD (tração traseira) | ||
| Suspensão dianteira | Suspensão dianteira com molas de placa | ||
| Suspensão traseira | Suspensão traseira da ponte integral | ||
| Sistema de travagem | Travagem mecânica da roda traseira/travagem de estacionamento |
||
| Pneu | Pneus largos para carrinhos de golfe | ||
| Sistema de direção | Máquina de direção tipo cremalheira e pinhão | ||
| & Sinal luminoso | Faróis combinados, piscas, luzes traseiras combinadas, buzina elétrica | ||
|
|
|||
| Assento | Esponja espumada + tecido de couro PU de alto rebote + PU | ||
| Placa de instrumentos | Medidor elétrico, interruptor para frente e para trás; | ||
| Material do corpo | Estrutura de aço + peças de moldagem de plástico de engenharia ABS | ||
| Cor do corpo | Branco/amarelo/dourado/verde/suporte a cores personalizadas | ||
| Preço | Preço ex-works excluindo impostos de transporte | ||
![]() ![]() |
|||
| Pneus de liga de alumínio |
![]() |
300 | Pneus fora de estrada | 1000 |
![]() |
| Cesta de armazenamento frontal |
![]() |
300 | Pára-choque dianteiro | 200 |
![]() |
| Tela multimídia |
![]() |
500 | Sobrancelha roda | 300 |
![]() |
| Vidro dobrável |
![]() |
300 | Alça de fixação para bolsa de bola | 200 |
![]() |
| visor solar |
![]() |
Um assento custa 100 | Cesto de armazenamento traseiro (pequeno) | 500 |
![]() |
| Passo lateral |
![]() |
200 | Cesto de armazenamento traseiro (grande)) | 800 |
|

| Modo veículo | FD005A-4+2 |
![]() |
|
| Tamanho (C * L * A) | 3450*1200*1980 (milímetro) | ||
| Passageiro | 6 pessoas | ||
| Velocidade máxima | 30 km/h | ||
| Distância de travagem | ≤4m | ||
| Quilometragem de condução | 80-100 quilômetros | ||
| Capacidade de classificação | 25% | ||
| Peso bruto | 650kg | ||
| Trilha da roda | 900 milímetros | ||
| Bateria | ★ Bateria coloidal livre de manutenção 100A / ciclo profundo de grande capacidade (bateria de lítio pode ser personalizada) e possui registro de direitos autorais de "detecção de perda de bateria de veículo elétrico e sistema de gerenciamento de economia de energia do veículo" |
||
| Motor | |||
| ★ Motor assíncrono CA de 3,5 kw / obteve o registro de direitos autorais de "software de controle integrado para terminal de dispositivo de estacionamento de segurança anti-deslizamento de carro de patrulha elétrico e carro de turismo" | |||
| carregador de bateria | ★ carregador inteligente a bordo / carregamento inteligente de dois estágios, sem danos à bateria, obteve o registro de direitos autorais de "sistema de proteção inteligente de sobrecarga e sobrecarga de energia do carregador de veículo elétrico", desempenho de tração superior, forte capacidade de sobrecarga, bom desempenho de escalada, longa vida útil e baixa taxa de manutenção) |
||
| Controlador | Controlador CA de baixa tensão 60V | ||
| Sistema de direção | RWD (tração traseira) | ||
| Suspensão dianteira | Suspensão dianteira com molas de placa | ||
| Suspensão traseira | Suspensão traseira da ponte integral | ||
| Sistema de travagem | Travagem mecânica da roda traseira/travagem de estacionamento |
||
| Pneu | Pneus largos para carrinhos de golfe | ||
| Sistema de direção | Máquina de direção tipo cremalheira e pinhão | ||
| & Sinal luminoso | Faróis combinados, piscas, luzes traseiras combinadas, buzina elétrica | ||
|
|
|||
| Assento | Esponja espumada + tecido de couro PU de alto rebote + PU | ||
| Placa de instrumentos | Medidor elétrico, interruptor para frente e para trás; | ||
| Material do corpo | Estrutura de aço + peças de moldagem de plástico de engenharia ABS; | ||
| Cor do corpo | Branco/amarelo/dourado/verde/suporte a cores personalizadas | ||
| Preço | Preço ex-works excluindo impostos de transporte | ||
![]() |
|||
| Pneus de liga de alumínio |
![]() |
300 | Pneus fora de estrada | 1000 |
![]() |
| Cesta de armazenamento frontal |
![]() |
300 | Pára-choque dianteiro | 200 |
![]() |
| Tela multimídia |
![]() |
500 | Sobrancelha roda | 300 |
![]() |
| Vidro dobrável |
![]() |
300 | Alça de fixação para bolsa de bola | 200 |
![]() |
| visor solar |
![]() |
Um assento custa 100 | Cesto de armazenamento traseiro (pequeno) | 500 |
![]() |
| Passo lateral |
![]() |
200 | Cesto de armazenamento traseiro (grande)) | 800 |
|

| Modo veículo | FD005A-6 |
![]() |
| Tamanho (C * L * A) | 3950*1200*1980 (milímetro) | |
| Passageiro | 6 pessoas | |
| Velocidade máxima | 30 km/h | |
| Distância de travagem | ≤4m | |
| Quilometragem de condução | 80-100 quilômetros | |
| Capacidade de classificação | 25% | |
| Peso bruto | 700kg | |
| Trilha da roda | 900 milímetros | |
| Bateria | ★ Bateria coloidal livre de manutenção 100A / ciclo profundo de grande capacidade (bateria de lítio pode ser personalizada) e possui registro de direitos autorais de "detecção de perda de bateria de veículo elétrico e sistema de gerenciamento de economia de energia do veículo" |
|
| Motor | ★ Motor assíncrono CA de 3,5 kw / obteve o registro de direitos autorais de "software de controle integrado para terminal de dispositivo de estacionamento de segurança anti-deslizamento de carro de patrulha elétrico e carro de turismo" | |
| carregador de bateria | ★ carregador inteligente a bordo / carregamento inteligente de dois estágios, sem danos à bateria, obteve o registro de direitos autorais de "sistema de proteção inteligente de sobrecarga e sobrecarga de energia do carregador de veículo elétrico", desempenho de tração superior, forte capacidade de sobrecarga, bom desempenho de escalada, longa vida útil e baixa taxa de manutenção) | |
| Controlador | Controlador CA de baixa tensão 60V | |
| Sistema de direção | RWD (tração traseira) | |
| Suspensão dianteira | Suspensão dianteira com molas de placa | |
| Suspensão traseira | Suspensão traseira da ponte integral | |
| Sistema de travagem | Travagem mecânica da roda traseira/travagem de estacionamento |
|
| Pneu | Pneus largos para carrinhos de golfe | |
| Sistema de direção | Máquina de direção tipo cremalheira e pinhão | |
| & Sinal luminoso | Faróis combinados, piscas, luzes traseiras combinadas, buzina elétrica | |
|
|
||
| Assento | Esponja espumada + tecido de couro PU de alto rebote + PU | |
| Placa de instrumentos | Medidor elétrico, interruptor para frente e para trás | |
| Material do corpo | Estrutura de aço + peças de moldagem de plástico de engenharia ABS | |
| Cor do corpo | Branco/amarelo/dourado/verde/suporte a cores personalizadas | |
| Preço | Preço ex-works excluindo impostos de transporte | |
![]() |
||
| Pneus de liga de alumínio |
![]() |
300 | Pneus fora de estrada | 1000 |
![]() |
| Cesta de armazenamento frontal |
![]() |
300 | Pára-choque dianteiro | 200 |
![]() |
| Tela multimídia |
![]() |
500 | Sobrancelha roda | 300 |
![]() |
| Vidro dobrável |
![]() |
300 | Alça de fixação para bolsa de bola | 200 |
![]() |
| visor solar |
![]() |
Um assento custa 100 | Cesto de armazenamento traseiro (pequeno) | 500 |
![]() |
| Passo lateral |
![]() |
200 | Cesto de armazenamento traseiro (grande)) | 800 |
|

| Modo veículo | FD005A-6+2 |
![]() |
| Tamanho (C * L * A) | 4300*1200*1980 (milímetro) | |
| Passageiro | 8 pessoas | |
| Velocidade máxima | 30 km/h | |
| Distância de travagem | ≤4m | |
| Quilometragem de condução | 80-100 quilômetros | |
| Capacidade de classificação | 25% | |
| Peso bruto | 750kg | |
| Trilha da roda | 900 milímetros | |
| Bateria | ★ Bateria coloidal livre de manutenção 100A / ciclo profundo de grande capacidade (bateria de lítio pode ser personalizada) e possui registro de direitos autorais de "detecção de perda de bateria de veículo elétrico e sistema de gerenciamento de economia de energia do veículo" |
|
| Motor | ||
| ★ Motor assíncrono CA de 3,5 kw / obteve o registro de direitos autorais de "software de controle integrado para terminal de dispositivo de estacionamento de segurança anti-deslizamento de carro de patrulha elétrico e carro de turismo" |
||
| carregador de bateria | ★ carregador inteligente a bordo / carregamento inteligente de dois estágios, sem danos à bateria, obteve o registro de direitos autorais de "sistema de proteção inteligente de sobrecarga e sobrecarga de energia do carregador de veículo elétrico", desempenho de tração superior, forte capacidade de sobrecarga, bom desempenho de escalada, longa vida útil e baixa taxa de manutenção) |
|
| Controlador | Controlador CA de baixa tensão 60V | |
| Sistema de direção | RWD (tração traseira) | |
| Suspensão dianteira | Suspensão dianteira com molas de placa | |
| Suspensão traseira | Suspensão traseira da ponte integral | |
| Sistema de travagem | Travagem mecânica da roda traseira/travagem de estacionamento |
|
| Pneu | Pneus largos para carrinhos de golfe | |
| Sistema de direção | Máquina de direção tipo cremalheira e pinhão | |
| & Sinal luminoso | Faróis combinados, piscas, luzes traseiras combinadas, buzina elétrica | |
|
|
||
| Assento | Esponja espumada + tecido de couro PU de alto rebote + PU | |
| Placa de instrumentos | Medidor elétrico, interruptor para frente e para trás | |
| Material do corpo | Estrutura de aço + peças de moldagem de plástico de engenharia ABS | |
| Cor do corpo | Branco/amarelo/dourado/verde/suporte a cores personalizadas | |
| Preço | Preço ex-works excluindo impostos de transporte | |
![]() |
||
| Pneus de liga de alumínio |
![]() |
300 | Pneus fora de estrada | 1000 |
![]() |
| Cesta de armazenamento frontal |
![]() |
300 | Pára-choque dianteiro | 200 |
![]() |
| Tela multimídia |
![]() |
500 | Sobrancelha roda | 300 |
![]() |
| Vidro dobrável |
![]() |
300 | Alça de fixação para bolsa de bola | 200 |
![]() |
| visor solar |
![]() |
Um assento custa 100 | Cesto de armazenamento traseiro (pequeno) | 500 |
![]() |
| Passo lateral |
![]() |
200 | Cesto de armazenamento traseiro (grande)) | 800 |
|

| Modo veículo | FD005A-8 |
![]() |
| Tamanho (C * L * A) | 4700*1200*1980 (milímetro) | |
| Passageiro | 8 pessoas | |
| Velocidade máxima | 30 km/h | |
| Distância de travagem | ≤4m | |
| Quilometragem de condução | 80-100 quilômetros | |
| Capacidade de classificação | 25% | |
| Peso bruto | 800kg | |
| Trilha da roda | 900 milímetros | |
| Bateria | ★ Bateria coloidal livre de manutenção 100A / ciclo profundo de grande capacidade (bateria de lítio pode ser personalizada) e possui registro de direitos autorais de "detecção de perda de bateria de veículo elétrico e sistema de gerenciamento de economia de energia do veículo" | |
| Motor | ★ Motor assíncrono CA de 3,5 kw / obteve o registro de direitos autorais de "software de controle integrado para terminal de dispositivo de estacionamento de segurança anti-deslizamento de carro de patrulha elétrico e carro de turismo" |
|
| carregador de bateria | ★ carregador inteligente a bordo / carregamento inteligente de dois estágios, sem danos à bateria, obteve o registro de direitos autorais de "sistema de proteção inteligente de sobrecarga e sobrecarga de energia do carregador de veículo elétrico", desempenho de tração superior, forte capacidade de sobrecarga, bom desempenho de escalada, longa vida útil e baixa taxa de manutenção) | |
| Controlador | Controlador CA de baixa tensão 60V | |
| Sistema de direção | RWD (tração traseira) | |
| Suspensão dianteira | Suspensão dianteira com molas de placa | |
| Suspensão traseira | Suspensão traseira da ponte integral | |
| Sistema de travagem | Travagem mecânica da roda traseira/travagem de estacionamento |
|
| Pneu | Pneus largos para carrinhos de golfe | |
| Sistema de direção | Máquina de direção tipo cremalheira e pinhão | |
| & Sinal luminoso | Faróis combinados, piscas, luzes traseiras combinadas, buzina elétrica | |
|
|
||
| Assento | Esponja espumada + tecido de couro PU de alto rebote + PU | |
| Placa de instrumentos | Medidor elétrico, interruptor para frente e para trás | |
| Material do corpo | Estrutura de aço + peças de moldagem de plástico de engenharia ABS ; + | |
| Cor do corpo | Branco/amarelo/dourado/verde/suporte a cores personalizadas | |
| Preço | Preço ex-works excluindo impostos de transporte | |
![]() |
||
| Pneus de liga de alumínio |
![]() |
300 | Pneus fora de estrada | 1000 |
![]() |
| Cesta de armazenamento frontal |
![]() |
300 | Pára-choque dianteiro | 200 |
![]() |
| Tela multimídia |
![]() |
500 | Sobrancelha roda | 300 |
![]() |
| Vidro dobrável |
![]() |
300 | Alça de fixação para bolsa de bola | 200 |
![]() |
| visor solar |
![]() |
Um assento custa 100 | Cesto de armazenamento traseiro (pequeno) | 500 |
![]() |
| Passo lateral |
![]() |
200 | Cesto de armazenamento traseiro (grande)) | 800 |
|




| Modo veículo | FD005A-8+2 |
![]() |
| Tamanho (C * L * A) | 5000*1200*1980 (milímetro) | |
| Passageiro | 2 pessoas | |
| Velocidade máxima | 30 km/h | |
| Distância de travagem | ≤4m | |
| Quilometragem de condução | 80-100 quilômetros | |
| Capacidade de classificação | 25% | |
| Peso bruto | 850kg | |
| Trilha da roda | 900 milímetros | |
| Bateria | ★ Bateria coloidal livre de manutenção 100A / ciclo profundo de grande capacidade (bateria de lítio pode ser personalizada) e possui registro de direitos autorais de "detecção de perda de bateria de veículo elétrico e sistema de gerenciamento de economia de energia do veículo" |
|
| Motor | ||
| ★ Motor assíncrono CA de 3,5 kw / obteve o registro de direitos autorais de "software de controle integrado para terminal de dispositivo de estacionamento de segurança anti-deslizamento de carro de patrulha elétrico e carro de turismo" |
||
| carregador de bateria | ★ carregador inteligente a bordo / carregamento inteligente de dois estágios, sem danos à bateria, obteve o registro de direitos autorais de "sistema de proteção inteligente de sobrecarga e sobrecarga de energia do carregador de veículo elétrico", desempenho de tração superior, forte capacidade de sobrecarga, bom desempenho de escalada, longa vida útil e baixa taxa de manutenção) |
|
| Controlador | Controlador CA de baixa tensão 60V | |
| Sistema de direção | RWD (tração traseira) | |
| Suspensão dianteira | Suspensão dianteira com molas de placa | |
| Suspensão traseira | Suspensão traseira da ponte integral | |
| Sistema de travagem | Travagem mecânica da roda traseira/travagem de estacionamento |
|
| Pneu | Pneus largos para carrinhos de golfe | |
| Sistema de direção | Máquina de direção tipo cremalheira e pinhão | |
| & Sinal luminoso | Faróis combinados, piscas, luzes traseiras combinadas, buzina elétrica | |
|
|
||
| Assento | Esponja espumada + tecido de couro PU de alto rebote + PU | |
| Placa de instrumentos | Medidor elétrico, interruptor para frente e para trás | |
| Material do corpo | Estrutura de aço + peças de moldagem de plástico de engenharia ABS | |
| Cor do corpo | Branco/amarelo/dourado/verde/suporte a cores personalizadas | |
| Preço | Preço ex-works excluindo impostos de transporte | |
![]() |
||
| Pneus de liga de alumínio |
![]() |
300 | Pneus fora de estrada | 1000 |
![]() |
| Cesta de armazenamento frontal |
![]() |
300 | Pára-choque dianteiro | 200 |
![]() |
| Tela multimídia |
![]() |
500 | Sobrancelha roda | 300 |
![]() |
| Vidro dobrável |
![]() |
300 | Alça de fixação para bolsa de bola | 200 |
![]() |
| visor solar |
![]() |
Um assento custa 100 | Cesto de armazenamento traseiro (pequeno) | 500 |
![]() |
| Passo lateral |
![]() |
200 | Cesto de armazenamento traseiro (grande)) | 800 |
|




| Modo veículo | FD005A-10+2 |
![]() |
|
| Tamanho (C * L * A) | 5500*1200*1980 (milímetro) | ||
| Passageiro | 12 pessoas | ||
| Velocidade máxima | 30 km/h | ||
| Distância de travagem | ≤4m | ||
| Quilometragem de condução | 80-100 quilômetros | ||
| Capacidade de classificação | 25% | ||
| Peso bruto | 950kg | ||
| Trilha da roda | 900 milímetros | ||
| Bateria | ★ Bateria coloidal livre de manutenção 100A / ciclo profundo de grande capacidade (bateria de lítio pode ser personalizada) e possui registro de direitos autorais de "detecção de perda de bateria de veículo elétrico e sistema de gerenciamento de economia de energia do veículo" |
||
| Motor | ★ Motor assíncrono CA de 3,5 kw / obteve o registro de direitos autorais de "software de controle integrado para terminal de dispositivo de estacionamento de segurança anti-deslizamento de carro de patrulha elétrico e carro de turismo" |
||
| carregador de bateria | ★ carregador inteligente a bordo / carregamento inteligente de dois estágios, sem danos à bateria, obteve o registro de direitos autorais de "sistema de proteção inteligente de sobrecarga e sobrecarga de energia do carregador de veículo elétrico", desempenho de tração superior, forte capacidade de sobrecarga, bom desempenho de escalada, longa vida útil e baixa taxa de manutenção) |
||
| Controlador | Controlador CA de baixa tensão 60V | ||
| Sistema de direção | RWD (tração traseira) | ||
| Suspensão dianteira | Suspensão dianteira com molas de placa | ||
| Suspensão traseira | Suspensão traseira da ponte integral | ||
| Sistema de travagem | Travagem mecânica da roda traseira/travagem de estacionamento |
||
| Pneu | Pneus largos para carrinhos de golfe | ||
| Sistema de direção | Máquina de direção tipo cremalheira e pinhão | ||
| & Sinal luminoso | Faróis combinados, piscas, luzes traseiras combinadas, buzina elétrica | ||
|
|
|||
| Assento | Esponja espumada + tecido de couro PU de alto rebote + PU | ||
| Placa de instrumentos | Medidor elétrico, interruptor para frente e para trás | ||
| Material do corpo | Estrutura de aço + peças de moldagem de plástico de engenharia ABS | ||
| Cor do corpo | Branco/amarelo/dourado/verde/suporte a cores personalizadas | ||
| Preço | Preço ex-works excluindo impostos de transporte | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Pneus de liga de alumínio |
![]() |
300 | Pneus fora de estrada | 1000 |
![]() |
| Cesta de armazenamento frontal |
![]() |
300 | Pára-choque dianteiro | 200 |
![]() |
| Tela multimídia |
![]() |
500 | Sobrancelha roda | 300 |
![]() |
| Vidro dobrável |
![]() |
300 | Alça de fixação para bolsa de bola | 200 |
![]() |
| visor solar |
![]() |
Um assento custa 100 | Cesto de armazenamento traseiro (pequeno) | 500 |
![]() |
| Passo lateral |
![]() |
200 | Cesto de armazenamento traseiro (grande)) | 800 |
|



