|
|
Modo veículo | Carrinhos de golfe KPEVG-B-2+2 |
| 1 | Tamanho (C * L * A) | 2950*1350*1980 (milímetro) |
| 2 | Passageiro | 4 pessoas |
| 3 | Velocidade máxima | 30 km/h |
| 4 | Distância de frenagem | ≤4m |
| 5 | Quilometragem de condução | 80-100 quilômetros |
| 6 | Capacidade de rampa | 25% |
| 7 | Peso bruto | 600kg |
| 8 | Trilha da roda | 900 milímetros |
| 9 | Bateria | ★ Bateria coloidal livre de manutenção / ciclo profundo de grande capacidade (a bateria de lítio pode ser personalizada) e possui o registro de direitos autorais de "detecção de perda de bateria de veículo elétrico e sistema de gerenciamento de economia de energia do veículo" |
| 10 | Motor | ★ Motor assíncrono CA de 4,0 kw / obteve o registro de direitos autorais de "software de controle integrado para terminal de dispositivo de estacionamento de segurança anti-deslizamento de carro de patrulha elétrico e carro de turismo" |
| 11 | carregador de bateria | ★carregador inteligente a bordo / carregamento inteligente de dois estágios, sem danos à bateria, obteve o registro de direitos autorais de "sistema de proteção inteligente de superação e sobrecarga do carregador de veículo elétrico", desempenho de tração superior, forte capacidade de sobrecarga, bom desempenho de escalada, longa vida útil e baixa taxa de manutenção) |
| 12 | Controlador |
|
| 13 | Sistema de acionamento | RWD (tração traseira) |
| 14 | Suspensão dianteira | Suspensão dianteira com molas de placa |
| 15 | Suspensão Traseira | Suspensão traseira da ponte integral |
| 16 | Por sistema | Máquina multifuncional multimídia Bluetooth |
| 17 | Sistema de freio | Travagem mecânica da roda traseira/travagem electrónica |
| 18 | Pneu | Pneus off-road a vácuo de liga de alumínio para golfe de 14 polegadas 14 |
| 19 | Sistema de direção | Máquina de direção tipo cremalheira e pinhão |
| 20 | & Luz & Sinal | Faróis combinados, piscas, luzes traseiras combinadas, buzina elétrica |
| 21 | Assento | Esponja espumada + tecido de couro PU de alto rebote + PU |
| 22 | Placa de instrumentos | Medidor elétrico, interruptor para frente e para trás |
| 23 | Material corporal | Estrutura de aço + peças de moldagem de plástico de engenharia ABS |
| 24 | Cor do corpo | Branco/amarelo/dourado/verde/suporte a cores personalizadas |




